OFFICIAL SCORES
# | TEAM | POINTS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | LosPatos_18 http://www.twitch.tv/DeTemp http://www.twitch.tv/titoscrub17 | 219 | 75 | 73 | 71 |
2 | twitch.tv/duhvera1 twitch.tv/checkmateriex CelyXO | 175 | 71 | 61 | 43 |
3 | https://www.twitch.tv/levitate_904 TCronzz Lev | 170 | 82 | 60 | 28 |
4 | https://www.twitch.tv/mightychavez twitch.tv/hooveyttv twitch.tv/nogulagttv | 167 | 59 | 48 | 60 |
5 | Pakchoi LeeYangHui https://www.twitch.tv/unluckysweat | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | https://www.twitch.tv/itssssjordy https://www.twitch.tv/fiasco2323 http://www.twitch.tv/zachyjay | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | twitch.tv/Im_Vexify twitch.tv/imik3y twitch.tv/JaySuaveOfficial | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | TEAM | POINTS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | http://www.twitch.tv/jball_lmty http://www.twitch.tv/zeeklmty1 http://www.twitch.tv/globlmty | 143 | 52 | 36 | 55 |
2 | https://www.twitch.tv/jetlagboyz https://www.twitch.tv/matigaming4 https://www.twitch.tv/u/ptrxv/ | 125 | 40 | 43 | 42 |
3 | Mosmoov808 Twitch.tv/tforms14 Twitch.tv/incelscollide | 123 | 32 | 28 | 63 |
4 | https://www.twitch.tv/itsgoldengoat98 https://www.twitch.tv/marcuschaps https://www.twitch.tv/leandro_the1 | 118 | 42 | 50 | 26 |
5 | https://www.twitch.tv/tedmann12 https://www.twitch.tv/barbwedgie https://www.twitch.tv/rando313 | 73 | 29 | 25 | 19 |
6 | Twitch.tv/JakeMonster6 https://www.twitch.tv/lootinladies SyCo_ClaSicS | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | X__x_LOPEZ_x__X https://www.twitch.tv/x_krazylegs_x http://www.twitch.tv/freddyxam | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | TEAM | POINTS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | http://www.twitch.tv/louissidney SOLID BEAN 188 Chainamo09 | 81 | 33 | 32 | 16 |
1 | TheDon P3rfect__bot https://m.twitch.tv/c_rivers29 | 81 | 32 | 24 | 25 |
3 | https://twitch.tv/XxMrBdadxX https://twitch.tv/Djtweezy601 https://twitch.tv/xSirandro | 43 | 13 | 15 | 15 |
4 | http://www.twitch.tv/assaultbrotha MattyTWOkicks CODYeffenROGERS | 30 | 11 | 19 | 0 |
5 | https://www.twitch.tv/capinschmee Spankedchild666 GravEDiggA902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | https://www.twitch.tv/basicallyyeah89 https://www.facebook.com/TJC-Outlaw-Gaming-103033635275726 https://www.twitch.tv/eddiec96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | https://www.twitch.tv/jinxcollision D4NGER POWERS C4PTIAN F4LCON | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ? ? ? | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP INDIVIDUALS
DIVISION | PLAYER | KILLS |
---|---|---|
AMATEUR | titoscrub17 | 59 |
CASUAL | zeeklmty | 35 |
ROOKIE | P3rfect__bot | 19 |